авиа турыавтобусные турытуры на week endТУРЫ ПО УКРАИНЕтуры на своем автомобилеморские круизыречные круизыОТДЫХ НА МОРЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫсвадебные туры
Заказать авиабилет:
Курс валют:
$
€
Погода на курортах:
Подписаться на рассылку:
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 ** | ДНЕПРОПЕТРОВСК КЕРЧЬ | ежедневно; 14,20.04.10 отменен | 23.57 | 0.16 | 11.50 |
| 90Д ("пiвденний") | ДНЕПРОПЕТРОВСК СИМФЕРОПОЛЬ | ежедневно | 23.57 | 0.16 | 6.15 |
| 90Д ** ("пiвденний") | ДНЕПРОПЕТРОВСК СЕВАСТОПОЛЬ | ежедневно | 23.57 | 0.16 | 10.45 |
| 18 | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА КУР. | ежедневно | 0.19 | 0.24 | 19.34 |
| 47Д ("горняк") | ДОНЕЦК СЕВАСТОПОЛЬ | ежедневно | 0.23 | 0.28 | 7.30 |
| 247К | КИЕВ ЕВПАТОРИЯ | 31.05, 1, 3, 5.06, 12.06-31.08.09 ежедневно; 9.03.10 до ст.днепропетровск, приб.22:10 | 0.53 | 0.58 | 6.35 |
| 6760 ** | ФЕОДОСИЯ КРИВОЙ РОГ ГЛ. | ежедневно; 21.04.10 отменен | 0.57 | 1.02 | 5.35 |
| 144 | СИМФЕРОПОЛЬ КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 30.05-2.10.09 ежедневно, с 3.10.09 по нечетным | 0.57 | 1.02 | 5.35 |
| 48П ("горняк") | СЕВАСТОПОЛЬ ДОНЕЦК | ежедневно | 1.17 | 1.22 | 5.50 |
| 118 ** | КУПЯНСК СИМФЕРОПОЛЬ | ежедневно | 1.45 | 1.50 | 6.38 |
| 81П ("харкiв") | ХАРЬКОВ СИМФЕРОПОЛЬ | ежедневно | 1.45 | 1.50 | 6.38 |
| 234П | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА | 20.06-1.10.09 ежедневно; 30.04, 1.05.10 | 1.49 | 1.54 | 20.48 |
| 29Я ("тургенев") | МОСКВА СИМФЕРОПОЛЬ | 31.05-1.10.09 ежедневно; 5.03.10 от ст. харьков под №529; 30.04, 1.05.10 | 2.15 | 2.20 | 6.48 |
| 522 | СИМФЕРОПОЛЬ КИЕВ | по указанию:1.04.10 | 2.47 | 2.52 | 14.21 |
| 382П | СИМФЕРОПОЛЬ МИНСК | с 4.10.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца; 28.03.10 до ст.гомель | 2.55 | 3.00 | 5.29 |
| 82Д ("харкiв") | СИМФЕРОПОЛЬ ХАРЬКОВ | ежедневно | 3.14 | 3.18 | 7.50 |
| 82 ** | СИМФЕРОПОЛЬ КУПЯНСЬК | ежедневно | 3.14 | 3.18 | 15.07 |
| 17Й | МОСКВА КУР. СЕВАСТОПОЛЬ | ежедневно | 3.27 | 3.32 | 10.45 |
| 312 ** | КАЛИНИНГРАД СЕВАСТОПОЛЬ | с 16.11.09 по четным | 3.27 | 3.32 | 10.45 |
| 90П ("пiвденний") | СИМФЕРОПОЛЬ ДНЕПРОПЕТРОВСК | ежедневно | 3.27 | 3.46 | 6.43 |
| 614 ** | КЕРЧЬ ДНЕПРОПЕТРОВСК | ежедневно; 13,19.04.10 отменен | 3.27 | 3.46 | 6.43 |
| 18 ** ("пiвденний") | СЕВАСТОПОЛЬ ДНЕПРОПЕТРОВСК | ежедневно | 3.27 | 3.46 | 6.43 |
| 441 ** | БЕРЛИН СИМФЕРОПОЛЬ | 15.12.09-29.05.10 и 9.10-11.12.10 по вторникам, субботам, кроме 1.05.10 | 3.45 | 3.50 | 8.50 |
| 441 ** | БЕРЛИН СИМФЕРОПОЛЬ | 1.05.10 | 3.45 | 3.50 | 8.50 |
| 12К ("славутич") | КИЕВ СИМФЕРОПОЛЬ | ежедневно | 3.45 | 3.50 | 8.50 |
| 142 | СВЕРДЛОВСК СИМФЕРОПОЛЬ | ежедневно | 4.10 | 4.27 | 9.11 |
| 88Л ("лісова пісня") | КОВЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ | ежедневно | 4.39 | 4.44 | 9.40 |
| 604 ** | ЧЕРНОВЦЫ СИМФЕРОПОЛЬ | 30.05-14.06.09 и 16.09.09-25.05.10 ежедневно | 4.48 | 4.53 | 9.50 |
| 13 ** | УЖГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ | ежедневно | 4.48 | 4.53 | 9.50 |
| 86Л | ЛЬВОВ СИМФЕРОПОЛЬ | ежедневно | 4.48 | 4.53 | 9.50 |
| 670П | 1-БЕРДЯНСК ЗАПОРОЖЬЕ | с 3.10.09 по нечетным | 5.10 | 5.10 | |
| 8П | СЕВАСТОПОЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 15.01-15.03.10 по 7, 1, 3, 5 дням недели; 18.03.-30.04.10 по четным; с 1.05.10 ежедневно | 5.35 | 5.50 | 10.04 |
| 148 ** | КАЛИНИНГРАД СИМФЕРОПОЛЬ | с 22.10.09 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 6.00 | 6.05 | 10.55 |
| 100Б | МИНСК СИМФЕРОПОЛЬ | с 21.10.09 по нечетным | 6.00 | 6.05 | 10.55 |
| 138 | КРЕМЕНЧУГ СИМФЕРОПОЛЬ | с 23.04.10 по нечетным | 6.08 | 6.13 | 11.15 |
| 137 | СУМЫ СИМФЕРОПОЛЬ | 12.01-20.04.10 по четным | 6.08 | 6.13 | 11.15 |
| 56О | СУМЫ СИМФЕРОПОЛЬ | до 10.11, 26.12.09-10.01.10, с 22.04.10 по четным | 6.08 | 6.13 | 11.15 |
| 137 | КРЕМЕНЧУГ СИМФЕРОПОЛЬ | 12.01-20.04.10 по четным | 6.08 | 6.13 | 11.15 |
| 72К ("запорiжжя") | КИЕВ ЗАПОРОЖЬЕ | ежедневно | 6.42 | 6.42 | |
| 618Ш | ОДЕССА ЗАПОРОЖЬЕ | ежедневно | 7.20 | 7.20 | |
| 290 | СИМФЕРОПОЛЬ КИЕВ | по указанию:2.04.10 от ст.запорожье | 7.28 | 7.33 | 19.39 |
| 233 | МОСКВА СЕВАСТОПОЛЬ | 19.06-30.09.09 ежедневно; 29,30.04.10 | 7.57 | 8.01 | 15.25 |
| 67М ** (" крим ") | МОСКВА ЕВПАТОРИЯ | с 12.01.10 ежедневно | 7.49 | 8.09 | 15.30 |
| 97 | МОСКВА КЕРЧЬ | 5.10-25.12.09, с 11.01.10 по нечетным | 8.26 | 8.29 | 16.51 |
| 211 | МОСКВА ФЕОДОСИЯ | 5.10-25.12.09, с 11.01.10 по нечетным | 8.26 | 8.29 | 16.00 |
| 282К ("хрещатик") | КИЕВ СИМФЕРОПОЛЬ | 31.05-30.11.09 ежедневно; 2.04.10 | 8.35 | 8.41 | 13.30 |
| 382 | МИНСК СИМФЕРОПОЛЬ | с 6.10.09 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца; 30.03.10 от ст.гомель | 10.13 | 10.20 | 15.46 |
| 120 | ЗАПОРОЖЬЕ ЛЬВОВ | ежедневно; с 12.03.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 11.50 | 11.52 | |
| 146 | КИЕВ ЗАПОРОЖЬЕ | с 23.10.09 по 5,1,3 дням недели; 9.03.10 | 12.11 | 12.11 | |
| 617П | ЗАПОРОЖЬЕ ОДЕССА | ежедневно | 12.50 | 5.03 | |
| 289 | КИЕВ СИМФЕРОПОЛЬ | по указанию: 3.04.10 до ст.запорожье | 12.59 | 13.02 | 18.00 |
| 73 | МОСКВА КУР. КРИВОЙ РОГ | со 2.10.09 по четным | 12.47 | 13.17 | 17.46 |
| 819 | ХАРЬКОВ ЗАПОРОЖЬЕ | ежедневно,кроме вторника | 13.28 | 13.28 | |
| 72К ** | КИЕВ БЕРДЯНСК | со 2.10.09 по четным | 6.42 | 13.50 | 19.15 |
| 73 | МОСКВА БЕРДЯНСК | с 14.01.10 по четным | 12.47 | 13.50 | 19.15 |
| 820 | ЗАПОРОЖЬЕ ХАРЬКОВ | ежедневно,кроме вторника | 14.50 | 20.04 | |
| 120 | ЛЬВОВ ЗАПОРОЖЬЕ | ежедневно; с 13.03.10 по нечет, при двух нечет 29, 31, 3; без захода на ст.роковатая 5, 7, 11.04.10 | 15.47 | 15.47 | |
| 546 ("харків") | СИМФЕРОПОЛЬ ХАРЬКОВ | назначается 28.06-1.07, 4.07-2.09.09 ежедневно; 6.03.10 | 15.59 | 16.08 | 21.01 |
| 98П | КЕРЧЬ МОСКВА | 4.10-24.12.09, с 10.01.10 по четным | 16.38 | 16.43 | 11.33 |
| 212 | ФЕОДОСИЯ МОСКВА | 4.10-24.12.09, с 10.01.10 по четным | 16.38 | 16.43 | 11.33 |
| 68П ** (" крим ") | ЕВПАТОРИЯ МОСКВА | с 11.01.10 ежедневно | 16.59 | 17.04 | 11.15 |
| 68П (" крим ") | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | с 3.10.2009 ежедневно | 16.59 | 17.04 | 11.15 |
| 68 ** | СИМФЕРОПОЛЬ КАЛИНИНГРАД | с 14.11.09 по четным | 16.59 | 17.04 | 8.56 |
| 86 ** | СИМФЕРОПОЛЬ УЖГОРОД | ежедневно | 18.11 | 18.14 | 7.00 |
| 86 ** | СИМФЕРОПОЛЬ ЧЕРНОВЦЫ | 1.06-16.06.09 и 18.09.09-27.05.10 ежедневно | 18.11 | 18.14 | 23.00 |
| 86П | СИМФЕРОПОЛЬ ЛЬВОВ | ежедневно | 18.11 | 18.14 | 14.09 |
| 88Д ("лісова пісня") | СИМФЕРОПОЛЬ КОВЕЛЬ | ежедневно, кроме 31.03, 1, 5, 7-29.04.10 | 18.04 | 18.21 | 15.43 |
| 88Д ("лісова пісня") | СИМФЕРОПОЛЬ КОВЕЛЬ | 31.03, 1,5,7-29.04.10 | 18.04 | 18.21 | 17.00 |
| 100П | СИМФЕРОПОЛЬ МИНСК | с 22.10.09 по четным | 18.29 | 18.36 | 16.12 |
| 100П ** | СИМФЕРОПОЛЬ КАЛИНИГРАД | с 24.10.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 18.29 | 18.36 | 8.56 |
| 74 | КРИВОЙ РОГ МОСКВА КУР. | с 1.10.09 по нечетным | 18.27 | 18.59 | 14.17 |
| 74 | БЕРДЯНСК МОСКВА | с 13.01.10 по нечетным | 18.13 | 18.59 | 14.17 |
| 30П ("тургенев") | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | 31.05-2.10.09 ежедневно; 1, 2.05.10 до ст.орел, приб 8:08 | 19.07 | 19.11 | 14.44 |
| 238 | СИМФЕРОПОЛЬ КИЕВ | 9.10-15.11.09 по 5,7 дням недели; 6,8.03.10 | 19.13 | 19.18 | 5.44 |
| 146 | ЗАПОРОЖЬЕ КИЕВ | с 22.10.09 по 4, 7, 2 дням недели; 8.03.10 от ст.симферополь под №509, отпр.14:45 | 19.23 | 9.13 | |
| 72Д ("запорiжжя") | ЗАПОРОЖЬЕ КИЕВ | ежедневно | 19.30 | 5.56 | |
| 70 ** | БЕРДЯНСК КИЕВ | с 1.10.09 по нечетным | 18.13 | 19.30 | 5.56 |
| 40 ** | СИМФЕРОПОЛЬ БЕРЛИН | 29.04.10 | 20.25 | 20.30 | 10.04 |
| 40П ("севастополь") | СЕВАСТОПОЛЬ КИЕВ | ежедневно | 20.25 | 20.30 | 7.08 |
| 40 ** | СИМФЕРОПОЛЬ БЕРЛИН | 13.12.09-27.05.10 и 7.10-9.12.10 по четвергам, воскресеньям, кроме 29.04.10 | 20.25 | 20.30 | 9.09 |
| 142П | СИМФЕРОПОЛЬ СВЕРДЛОВСК | ежедневно, кроме 17, 19, 21, 23, 25, 27.04, 5, 7, 9, 11, 13.05.10 | 21.05 | 21.20 | 13.12 |
| 142П | СИМФЕРОПОЛЬ СВЕРДЛОВСК | 17,19,21,23,25,27.04, 5,7,9,11,13.05.10 | 21.05 | 21.20 | 14.26 |
| 12П ("славутич") | СИМФЕРОПОЛЬ КИЕВ | ежедневно | 21.25 | 21.33 | 7.34 |
| 56П | СИМФЕРОПОЛЬ СУМЫ | до 11.11, 27.12.09-11.01.10, с 23.04.10 по нечетным | 22.08 | 22.16 | 7.35 |
| 55 | СИМФЕРОПОЛЬ КРЕМЕНЧУГ | 13.01-21.04.10 по нечетным | 22.08 | 22.16 | 8.25 |
| 138 | СИМФЕРОПОЛЬ КРЕМЕНЧУГ | с 24.04.10 по четным | 22.08 | 22.16 | 8.25 |
| 55 | СИМФЕРОПОЛЬ СУМЫ | 13.01-21.04.10 по нечетным | 22.08 | 22.16 | 7.35 |
| 7А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕВАСТОПОЛЬ | 13.01-13.03.10 по 5, 6, 1, 3 дням недели; 16.03.-28.04.10 по четным; с 29.04.10 ежедневно | 22.00 | 22.25 | 5.05 |
| 502Д | ДНЕПРОПЕТРОВСК СИМФЕРОПОЛЬ | назначается 5.03.10 | 22.40 | 22.50 | 3.58 |
| 670Д | ЗАПОРОЖЬЕ 1-БЕРДЯНСК | с 30.09.09 по четным | 23.10 | 5.30 | |
| 40К ("севастополь") | КИЕВ СЕВАСТОПОЛЬ | ежедневно | 23.04 | 23.12 | 6.16 |
| 144 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. СИМФЕРОПОЛЬ | 29.05-1.10.09 ежедневно, со 2.10.09 по четным | 23.30 | 23.45 | 5.03 |
| 144 ** | КРИВОЙ РОГ ГЛ. ФЕОДОСИЯ | ежедневно; 20.04.10 отменен | 23.30 | 23.45 | 10.15 |
Движение поездов по станции Запорожье